
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Jul 2026 | Jumat | PGM - 604 | 9175 |
| 2 | 30 Jul 2026 | Kamis | PGM - 603 | 2599 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | PGM - 602 | 3097 |
| 4 | 28 Jul 2026 | Selasa | PGM - 601 | 6149 |
| 5 | 27 Jul 2026 | Senin | PGM - 600 | 4208 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | PGM - 599 | 1134 |
| 7 | 25 Jul 2026 | Sabtu | PGM - 598 | 1378 |
| 8 | 24 Jul 2026 | Jumat | PGM - 597 | 5703 |
| 9 | 23 Jul 2026 | Kamis | PGM - 596 | 3655 |
| 10 | 22 Jul 2026 | Rabu | PGM - 595 | 9347 |
